|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по сайту
|
Главная > Рейтинги ВУЗов > Рейтинг «Компас» по центральному региону 2010
Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» по регионам 2010 года.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУЗ |
Ов |
Ор |
Оэ |
Ос |
Региональный балл |
Место в регионе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 81 | 100 | 60 | 100 | 87 | 1 |
| Киев - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 100 | 71 | 100 | 65 | 80 | 2 |
| Киев - Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" | 71 | 33 | 50 | 65 | 51 | 3 |
| Киев - Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 88 | 24 | 64 | 40 | 47 | 4 |
| Киев - Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 40 | 39 | 21 | 51 | 38 | 5 |
| Киев - Киевский национальный торгово-экономический университет | 62 | 27 | 13 | 38 | 30 | 6 |
| Киев - Национальный авиационный университет | 48 | 18 | 14 | 34 | 25 | 7 |
| Киев - Национальный университет пищевых технологий | 65 | 23 | 5 | 28 | 23 | 7 |
| Киев - Национальный транспортный университет | 56 | 19 | 7 | 16 | 18 | 7 |
| Винница - Винницкий национальный технический университет | 53 | 13 | 2 | 12 | 14 | 8 |
| Киев -Межрегиональная Академия управления персоналом | 63 | 6 | 5 | 12 | 13 | 8 |
| Полтава - Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка | 59 | 12 | 1 | 10 | 13 | 8 |
| Полтава - Полтавский университет потребительской кооперации Украины | 78 | 8 | 0 | 7 | 13 | 8 |
| Киев - Киевский национальный университет технологий и дизайна | 49 | 14 | 0 | 9 | 12 | 8 |
| Киев - Национальный аграрный университет | 67 | 8 | 3 | 7 | 12 | 8 |
| Сумы - Сумской государственный университет | 64 | 8 | 1 | 6 | 11 | 9 |
| Винница - Винницкий государственный аграрный университет | 80 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 |
| Киев - Государственный экономико-технологический университет транспорта | 52 | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 |
| Ирпень - Национальный университет государственной налоговой службы Украины | 84 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| Чернигов - Черниговский государственный технологический университет | 64 | 5 | 0 | 9 | 11 | 9 |
| Черкассы - Черкасский государственный технологический университет | 67 | 2 | 0 | 10 | 11 | 9 |
| Киев - Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 50 | 6 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| Киев - Академия прокуратуры Украины при Генеральной прокуратуре Украины | 93 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| Кременчуг - Кременчугский государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского | 61 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| Киев - Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК" | 70 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| Умань - Уманский государственный аграрный университет | 85 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| Киев - Университет банковского дела Национального банка Украины | 74 | 0 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| Киев - Киевский национальный университет внутренних дел | 68 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| Чернигов - Черниговский государственный институт экономики и управления | 67 | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| Сумы - Государственное высшее учебное заведение "Украинская академия банковского дела Национального банка Украины" | 74 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Киев - Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | 45 | 10 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Кировоград - Кировоградский национальный технический университет | 52 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| Киев - Частное высшее учебное заведение "Международный христианский университет - Киев" | 76 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| Кременчуг - Частное высшее учебное заведение "Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | 67 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| Полтава - Полтавская государственная аграрная академия | 55 | 3 | 0 | 6 | 8 | 9 |
| Киев - Киевский национальный лингвистический университет | 44 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| Житомир - Житомирский государственный технологический университет | 44 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| Умань - Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Киев - Высшее учебное заведение "Киевский университет рыночных отношений" | 71 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Киев - Высшее учебное заведение "Киевский экономический институт менеджмента" | 47 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Киев - Частное высшее учебное заведение "Европейский университет" | 63 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| Киев - Национальная академия Службы безопасности Украины | 76 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Киев - Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | 58 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| Киев - Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | 71 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Буча - Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт" | 67 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Киев - Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 64 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Киев - Международный научно-технический университет | 65 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Киев - Киевский институт международной экономики и предпринимательства | 63 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Киев - Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 62 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Киев - Киевский национальный университет культуры и искусств | 56 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| Чернигов - Черниговский государственный институт права, социальных технологий и труда | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Киев - Частное высшее учебное заведение "Киевский международный университет" | 54 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Киев - Высшее учебное заведение "Открытый международный университет развития человека "Украина" | 56 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Киев - Академия адвокатуры Украины | 61 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| Киев - Национальная академия управления | 61 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Киев - Государственное высшее учебное заведение "Украинская академия бизнеса и предпринимательства" | 48 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Киев - Академия управления Министерства внутренних дел | 60 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Киев - Киевская государственная академия водного транспорта имени Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного | 44 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| Киев - Частное высшее учебное заведение "Киевский институт бизнеса и технологий" | 56 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Киев - Украинский государственный университет финансов и международной торговли | 48 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Кировоград - Государственная летная академия Украины | 53 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Киев - Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Сумы - Сумской национальный аграрный университет | 47 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Черкассы - Высшее учебное заведение "Восточноевропейский университет экономики и менеджмента" | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Черкассы - Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 56 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Киев - Высшее учебное заведение Институт рекламы | 55 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Киев - Государственный институт подготовки кадров | 55 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Житомир - Государственное высшее учебное заведение "Государственный агроэкологический университет" | 49 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Киев - Международный Соломонов университет | 49 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| Переяслав-Хмельницкий - Государственное высшее учебное заведение "Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Григория Сковороды | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Киев - Межотраслевой институт управления Министерства образования и науки Украины | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Киев - Высшее учебное заведение "Киевский гуманитарный институт" | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Киев - Киевский университет туризма, экономики и права | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Киев - Академия муниципального управления | 44 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Киев - Высшее учебное заведение "Университет современных знаний" | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Белая Церковь - Белоцерковский национальный аграрный университет | 30 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Киев - Частное высшее учебное заведение "Международный университет финансов" | 40 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| Киев - Высшее учебное заведение Киевский славистический университет | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Бровары - Частное высшее учебное заведение "Экономико-технологический университет" | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| Кировоград - Частное высшее учебное заведение "Кировоградский институт регионального управления и экономики" | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Житомир - Частное высшее учебное заведение "Институт предпринимательства и современных технологий" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Киев - Частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Интересная география - про США и про ЮАР Образование в Чехии