|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по сайту
|
Главная > Рейтинги ВУЗов > Рейтинг «Компас» по восточному региону 2010
Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» по регионам 2010 года.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУЗ |
Ов |
Ор |
Оэ |
Ос |
Региональный балл |
Место в регионе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Донецк - Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет" | 66 | 75 | 82 | 100 | 84 | 1 |
| Харьков - Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 73 | 100 | 18 | 62 | 62 | 2 |
| Харьков - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого | 100 | 44 | 100 | 16 | 57 | 3 |
| Донецк - Донецкий национальный университет | 61 | 35 | 66 | 40 | 48 | 4 |
| Луганск - Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 82 | 45 | 7 | 49 | 39 | 5 |
| Алчевск - Донбасский государственный технический университет | 54 | 29 | 24 | 40 | 33 | 6 |
| Донецк - Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского | 85 | 24 | 18 | 36 | 32 | 6 |
| Харьков - Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | 72 | 43 | 12 | 13 | 28 | 7 |
| Харьков - Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина | 70 | 25 | 28 | 16 | 28 | 7 |
| Мариуполь - Приазовский государственный технический университет | 52 | 33 | 5 | 29 | 26 | 7 |
| Харьков - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 66 | 27 | 8 | 27 | 25 | 7 |
| Харьков - Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 51 | 28 | 10 | 24 | 24 | 7 |
| Макеевка - Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 69 | 25 | 3 | 24 | 23 | 7 |
| Харьков - Харьковская национальная академия городского хозяйства | 62 | 31 | 2 | 20 | 23 | 7 |
| Харьков - Харьковский национальный экономический университет | 57 | 24 | 20 | 11 | 22 | 7 |
| Харьков - Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 72 | 23 | 13 | 11 | 21 | 7 |
| Харьков - Национальный фармацевтический университет | 65 | 17 | 10 | 20 | 21 | 7 |
| Краматорск - Донбасская государственная машиностроительная академия | 49 | 23 | 7 | 16 | 19 | 8 |
| Луганск - Луганский национальный аграрный университет | 62 | 14 | 5 | 22 | 19 | 8 |
| Харьков - Харьковский государственный университет питания и торговли | 54 | 21 | 3 | 16 | 18 | 8 |
| Харьков - Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | 74 | 13 | 7 | 13 | 17 | 8 |
| Донецк - Донецкий государственный университет управления | 61 | 10 | 8 | 11 | 15 | 8 |
| Луганск - Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко | 78 | 5 | 3 | 11 | 14 | 8 |
| Харьков - Украинская инженерно-педагогическая академия | 79 | 7 | 2 | 7 | 13 | 9 |
| Мариуполь - Мариупольский государственный гуманитарный университет | 63 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 |
| Харьков - Частное высшее учебное заведение Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 87 | 1 | 4 | 4 | 12 | 9 |
| Донецк - Частное высшее учебное заведение "Донецкий университет экономики и права" | 67 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 |
| Луганск - Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко | 95 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| Харьковская область - Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева | 80 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| Харьков - Харьковский национальный университет внутренних дел | 73 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| Харьков - Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко | 70 | 8 | 0 | 4 | 11 | 9 |
| Харьков - Академия внутренних войск Министерства внутренних дел Украины | 80 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| Харьковская область - Харьковская государственная зооветеринарная академия | 72 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| Донецк - Высший учебное заведение Донецкий институт предпринимательства г. Донецка | 72 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Донецк - Донецкий государственный институт искусственного интеллекта | 57 | 2 | 10 | 0 | 9 | 9 |
| Харьков - Частное высшее учебное заведение "Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента" | 63 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Донецк - Частное высшее учебное заведение "Донецкий институт автомобильного транспорта" | 47 | 8 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| Донецк - Частное высшее учебное заведение "Донецкий институт туристического бизнеса" | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Донецк - Высшее учебное заведение Донецкий институт рынка и социальной политики | 56 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| Донецк - Частное высшее учебное заведение "Донецкий институт психологии и предпринимательства" | 61 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| Харьков - Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды | 45 | 5 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| Славянск - Славянский государственный педагогический университет | 55 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Харьков - Частное высшее учебное заведение "Харьковский социально-экономический институт" | 55 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Макеевка - Частное высшее учебное заведение "Макеевский экономико-гуманитарный институт" | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Харьков - Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Харьков - Харьковская государственная академия культуры | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Харьков - Частное высшее учебное заведение "Международный Славянский университет. Харьков" | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Интересная география - про США и про ЮАР Образование в Чехии