|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по сайту
|
Главная > Рейтинги ВУЗов > Рейтинг «Компас» по южному региону 2010
Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» по регионам 2010 года.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУЗ |
Ов |
Ор |
Оэ |
Ос |
Региональный балл |
Место в регионе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днепропетровск - Национальный горный университет | 61 | 85 | 96 | 100 | 90 | 1 |
| Днепропетровск - Днепропетровский национальный университет | 41 | 100 | 100 | 59 | 82 | 2 |
| Днепропетровск - Национальная металлургическая академия Украины | 49 | 73 | 58 | 78 | 68 | 3 |
| Запорожье - Запорожский национальный технический университет | 63 | 46 | 36 | 56 | 48 | 4 |
| Днепропетровск - Государственное высшее учебное заведение "Украинский государственный химико-технологический университет" | 57 | 42 | 36 | 52 | 45 | 4 |
| Днепропетровск - Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна | 72 | 33 | 51 | 33 | 42 | 4 |
| Днепропетровск - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 65 | 76 | 22 | 19 | 42 | 4 |
| Одесса - Одесский национальный политехнический университет | 77 | 55 | 9 | 33 | 37 | 5 |
| Кривой Рог - Криворожский технический университет | 67 | 31 | 24 | 44 | 37 | 5 |
| Запорожье - Государственное высшее учебное заведение "Запорожский национальный университет" | 53 | 15 | 44 | 44 | 36 | 5 |
| Одесса - Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 56 | 38 | 36 | 26 | 36 | 5 |
| Одесса - Одесская национальная академия пищевых технологий | 66 | 52 | 11 | 30 | 35 | 5 |
| Одесса - Одесский государственный экономический университет | 71 | 41 | 20 | 19 | 31 | 6 |
| Одесса - Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 68 | 31 | 24 | 19 | 29 | 6 |
| Запорожье - Запорожская государственная инженерная академия | 56 | 27 | 22 | 26 | 28 | 6 |
| Днепропетровск - Днепропетровский университет экономики и права | 66 | 24 | 27 | 19 | 27 | 6 |
| Одесса - Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова | 60 | 22 | 16 | 30 | 26 | 6 |
| Николаев - Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 71 | 21 | 13 | 26 | 25 | 6 |
| Симферополь - Национальная академия природоохранного и курортного строительства | 62 | 24 | 13 | 22 | 24 | 7 |
| Симферополь - Таврийский национальный университет им. В.И.Вернадского | 63 | 24 | 18 | 15 | 23 | 7 |
| Севастополь - Севастопольский национальный технический университет | 64 | 19 | 7 | 26 | 22 | 7 |
| Днепродзержинск - Днепродзержинский государственный технический университет | 59 | 10 | 22 | 22 | 22 | 7 |
| Одесса - Одесская национальная юридическая академия | 75 | 15 | 27 | 4 | 21 | 7 |
| Днепропетровск - Днепропетровская государственная финансовая академия | 71 | 24 | 13 | 4 | 20 | 7 |
| Херсон - Высшее учебное заведение "Херсонский государственный морской институт" | 100 | 3 | 13 | 15 | 19 | 7 |
| Херсон - Херсонский национальный технический университет | 41 | 13 | 11 | 22 | 18 | 7 |
| Одесса - Одесский национальный морской университет | 58 | 17 | 7 | 15 | 17 | 7 |
| Мелитополь - Таврийский государственный агротехнологический университет | 74 | 12 | 0 | 19 | 17 | 7 |
| Днепропетровск - Днепропетровский государственный аграрный университет | 67 | 19 | 0 | 7 | 15 | 8 |
| Одесса - Одесская государственная академия холода | 50 | 20 | 4 | 7 | 15 | 8 |
| Севастополь - Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | 80 | 2 | 4 | 15 | 14 | 8 |
| Днепропетровск - Высшее учебное заведение "Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности" | 56 | 7 | 9 | 11 | 14 | 8 |
| Бердянск - Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 87 | 5 | 0 | 11 | 14 | 8 |
| Запорожье - Классический частный университет | 39 | 12 | 0 | 19 | 13 | 8 |
| Одесса - Одесская национальная морская академия | 60 | 8 | 0 | 15 | 13 | 8 |
| Днепропетровск - Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 66 | 12 | 7 | 0 | 12 | 8 |
| Днепропетровск - Академия таможенной службы Украины | 83 | 3 | 9 | 0 | 12 | 8 |
| Николаев - Николаевский государственный гуманитарный университет имени Петра Могилы | 73 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Одесса - Одесский государственный аграрный университет | 68 | 10 | 0 | 4 | 11 | 8 |
| Херсон - Государственное высшее учебное заведение "Херсонский государственный аграрный университет" | 87 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Кривой Рог - Частное учебное заведение "Институт делового администрирования" | 76 | 2 | 9 | 0 | 11 | 8 |
| Одесса - Одесский государственный экологический университет | 82 | 4 | 4 | 0 | 11 | 8 |
| Измаил - Измаильский институт водного транспорта | 93 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 |
| Запорожье - Частное высшее учебное заведение "Запорожский институт экономики и информационных технологий" | 42 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| Керчь - Керченский государственный морской технологический университет | 99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Николаев - Николаевский государственный аграрный университет | 79 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Никополь - Частное высшее учебное заведение "Никопольский экономический университет" | 54 | 9 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| Ялта - Республиканское высшее учебное заведение "Крымский гуманитарный университет" | 71 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| Симферополь - Частное высшее учебное заведение "Крымский институт бизнеса" | 59 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Херсон - Частное высшее учебное заведение "Херсонский экономико-правовой институт" | 67 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| Симферополь - Высшее учебное заведение "Университет экономики и управления" | 60 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Днепропетровск - Высшее учебное частное заведение "Днепропетровский гуманитарный университет" | 76 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Севастополь - Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени П.С.Нахимова | 64 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Симферополь - Крымский государственный агротехнологический университет | 55 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Симферополь - Республиканское высшее учебное заведение "Крымский инженерно-педагогический университет" | 37 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Херсон - Частное высшее учебное заведение Международный университет бизнеса и права | 47 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Одесса - Международный гуманитарный университет | 53 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Николаев - Высшее учебное заведение Николаевский политехнический институт | 36 | 1 | 7 | 0 | 6 | 10 |
| Одесса - Высшее учебное заведение "Одесский государственный институт измерительной техники" | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Желтые Воды - Областное коммунальное высшее учебное заведение "Институт предпринимательства "Стратегия" | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Симферополь - Частное высшее учебное заведение "Крымский институт экономики и хозяйственного права" | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Севастополь - Частное высшее учебное заведение "Украинский морской институт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Интересная география - про США и про ЮАР Образование в Чехии