|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск по сайту
|
Главная > Рейтинги ВУЗов > Рейтинг «Компас» по западному региону 2010
Рейтинг ВУЗов Украины «Компас» по регионам 2010 года.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУЗ |
Ов |
Ор |
Оэ |
Ос |
Региональный балл |
Место в регионе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Львов - Национальный университет "Львовская политехника" | 61 | 100 | 80 | 100 | 90 | 1 |
| Львов - Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 54 | 48 | 100 | 18 | 55 | 2 |
| Ивано-Франковск - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 63 | 17 | 25 | 27 | 27 | 3 |
| Ровно - Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 84 | 20 | 0 | 16 | 19 | 4 |
| Ужгород - Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет" | 58 | 13 | 14 | 16 | 19 | 4 |
| Тернополь - Тернопольский национальный экономический университет | 69 | 16 | 4 | 18 | 18 | 4 |
| Львов - Львовская коммерческая академия | 67 | 16 | 5 | 16 | 18 | 4 |
| Черновцы - Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 91 | 10 | 4 | 14 | 18 | 4 |
| Луцк - Луцкий государственный технический университет | 62 | 16 | 11 | 10 | 17 | 4 |
| Тернополь - Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя | 89 | 11 | 0 | 14 | 17 | 4 |
| Хмельницкий - Хмельницкий национальный университет | 59 | 17 | 0 | 14 | 15 | 4 |
| Львов - Государственное высшее учебное заведение "Национальный лесотехнический университет Украины" | 65 | 16 | 9 | 4 | 15 | 4 |
| Ужгород - Закарпатский государственный университет | 83 | 5 | 9 | 10 | 15 | 4 |
| Львов - Украинская академия книгопечатания | 68 | 11 | 4 | 12 | 15 | 4 |
| Луцк - Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 72 | 8 | 5 | 10 | 14 | 5 |
| Острог - Национальный университет "Острожская академия" | 94 | 0 | 11 | 4 | 14 | 5 |
| Черновцы - Частное высшее учебное заведение "Буковинский университет" | 86 | 2 | 0 | 10 | 12 | 5 |
| Львов - Львовский национальный аграрный университет | 77 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 |
| Черновцы - Буковинская государственная финансовая академия | 91 | 4 | 0 | 6 | 12 | 5 |
| Тернополь - Частное высшее учебное заведение "Тернопольский коммерческий институт" | 100 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 |
| Тернополь - Галицкий институт имени Вячеслава Чорновила | 89 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 |
| Львов - Львовская государственная финансовая академия | 63 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Ивано-Франковск - Государственное высшее учебное заведение "Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника" | 70 | 1 | 9 | 0 | 10 | 5 |
| Ровно - Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Львов - Львовский государственный университет внутренних дел | 82 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Львов - Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 85 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| Львов - Львовский институт экономики и туризма | 70 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 |
| Ивано-Франковск - Частное высшее учебное заведение Ивано-Франковский университет права имени Короля Данила Галицкого | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Мукачево - Мукачевский технологический институт | 74 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Хмельницкий - Хмельницкий университет управления и права | 72 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
| Тернополь - Частное высшее учебное заведение "Институт экономики и предпринимательства" | 77 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Львов - Львовский институт менеджмента | 72 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Ровно - Ровенский государственный гуманитарный университет | 62 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| Львов - Львовский государственный институт новейших технологий и управление имени Вячеслава Чорновила | 43 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Каменец-Подольский - Каменец-Подольский государственный университет | 65 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Дрогобыч - Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 31 | 0 | 11 | 2 | 7 | 5 |
| Львов - Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С.З. Гжицкого | 62 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Ужгород - Частное высшее учебное заведение "Карпатский университет имени Августина Волошина" | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Хмельницкий - Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого | 60 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Ивано-Франковск - Частное высшее учебное заведение Институт менеджмента и экономики "Галицкая академия" | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Хмельницкий - Частное высшее учебное заведение "Хмельницкий экономический университет" | 44 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Каменец-Подольский - Подольский государственный аграрно-технический университет | 46 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Хмельницкий - Частное высшее учебное заведение "Университет экономики и предпринимательства" | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Интересная география - про США и про ЮАР Образование в Чехии